Uwaga – zmiana częstotliwości

Szanowni Państwo!

W związku ze stworzeniem nowej konfiguracji pakietów TV i związaną z tym koniecznością zmian częstotliwości oraz pozycji poszczególnych kanałów w załączeniu zamieszczamy aktualny od dnia 04.09.2017r. czyli od dnia dzisiejszego wykaz kanałów w pakietach Ekonomiczny i Podstawowy Plus wraz z niezbędnymi do dostrojenia odbiornika telewizyjnego danymi technicznymi. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wykonane zmiany w części analogowej pakietu Podstawowy Plus

Wyłączono kanały :
- Polsat Cafe ( kanał dostępny w Pakiecie Podstawowym Plus część DVB-T ),
- Eurosport 1 ( kanał dostępny w Pakiecie Podstawowym Plus część DVB-T ).
Zmiany częstotliwości :
- National Geographic z częstotliwości 599,25 MHz na 279,25 MHz ( gdzie dotychczas był nadawany kanał Polsat Cafe ),
- Boomerang z częstotliwości 647,25 MHz na 287,25 MHz ( gdzie dotychczas był nadawany kanał Eurosport 1 ).
Za utrudnienia spowodowane zmianą konfiguracji przepraszamy
Programy Cyfrowe w systemie DVB-T SSTP w Legionowie
„PAKIET EKONOMICZNY”
Aktualne od 04.09.2017
L.p. Nr na dekoderze Nazwa programu Język Kanał Częstot.
MHz
Program
1 1 TVP1 HD polski K-27 522 TV
2 2 TVP2 HD polski K-27 522 TV
3 3 TVP3 Warszawa polski K-27 522 TV
4 4 Polsat polski K-26 514 TV
5 5 TVN polski K-26 514 TV
6 6 TV4 polski K-26 514 TV
7 7 TV Puls polski K-26 514 TV
8 8 TVN Siedem polski K-26 514 TV
9 9 TVP Polonia polski K-30 546 TV
10 10 TV TRWAM polski K-25 506 TV
11 12 Tele 5 polski K-30 546 TV
12 13 TVP Kultura polski K-27 522 TV
13 14 TVN 24 polski K-31 554 TV
14 16 Polonia 1 polski K-30 546 TV
15 17 Nowa TV polski K-31 554 TV
16 18 LTV lokalny K-28 530 TV
17 19 Metro polski K-31 554 TV
18 20 WP1 polski K-31 554 TV
19 30 Stopklatka TV polski K-25 506 TV
20 32 TVN Fabuła HD polski K-31 554 TV
21 48 TVP Historia polski K-27 522 TV
22 50 Fokus TV polski K-25 506 TV
23 75 TTV polski K-25 506 TV
24 76 ATM Rozrywka TV polski K-25 506 TV
25 77 TV6 polski K-26 514 TV
26 78 Puls 2 polski K-26 514 TV
27 79 TVP Rozrywka polski K-27 522 TV
28 81 TVS polski K-31 554 TV
29 84 Zoom TV polski K-31 554 TV
30 85 Super Polsat polski K-26 514 TV
31 95 TVP ABC polski K-25 506 TV
32 101 Viva Polska polski K-31 554 TV
33 104 4fun.TV polski K-30 546 TV
34 105 Eska TV polski K-25 506 TV
35 106 POLO TV polski K-25 506 TV
36 107 ESKA TV Extra polski K-30 546 TV
37 113 TVP Info HD polski K-27 522 TV
38 117 BBC World angielski K-29 538 TV
39 119 Sky News Int. angielski K-29 538 TV
40 120 Deutsche Welle niemiecki K-29 538 TV
41 121 TV5 Monde francuski K-29 538 TV
1 201 Cyfra PR* ** polski K-28 530 RADIO
2 202 Radio ZET ** polski K-28 530 RADIO
3 203 Złote Przeboje ** polski K-28 530 RADIO
4 204 Radio ZET Gold ** polski K-28 530 RADIO
5 205 RMF MAXXX ** polski K-28 530 RADIO
6 206 Muzo.fm ** polski K-28 530 RADIO
7 207 Radio Maryja ** polski K-28 530 RADIO
8 208 Jasna Góra ** polski K-28 530 RADIO
*Na programie 201 są nadawane programy radiowe PR1, PR2, PR3, PR4 i PR dla zagranicy
- wybór po wciśnięciu przycisku AUDIO lub SOUND na pilocie
** Programy cyfrowe nadawane testowo – nie stanowią oferty SSTP Legionowo
Programy Cyfrowe w systemie DVB-T SSTP w Legionowie
„PAKIET PODSTAWOWY PLUS”
Aktualne od 04.09.2017
L.p. Nr na dekoderze Nazwa programu Język Kanał Częstot.
MHz
Program
1 1 TVP1 HD polski K-27 522 TV
2 2 TVP2 HD polski K-27 522 TV
3 3 TVP3 Warszawa polski K-27 522 TV
4 4 Polsat polski K-26 514 TV
5 5 TVN polski K-26 514 TV
6 6 TV4 polski K-26 514 TV
7 7 TV Puls polski K-26 514 TV
8 8 TVN Siedem polski K-26 514 TV
9 9 TVP Polonia polski K-30 546 TV
10 10 TV TRWAM polski K-25 506 TV
11 11 Polsat 2 HD polski K-40 626 TV
12 12 Tele 5 polski K-30 546 TV
13 13 TVP Kultura polski K-27 522 TV
14 14 TVN 24 polski K-31 554 TV
15 15 Polsat News HD polski K-37 602 TV
16 16 Polonia 1 polski K-30 546 TV
17 17 Nowa TV polski K-32 562 TV
18 18 LTV lokalny K-28 530 TV
19 19 Metro polski K-32 562 TV
20 20 WP1 polski K-32 562 TV
21 21 AXN polski K-41 634 TV
22 22 Kino Polska polski K-41 634 TV
23 23 FOX Comedy polski K-41 634 TV
24 24 Comedy Central polski K-41 634 TV
25 25 13 Ulica HD polski K-38 610 TV
26 26 CBS Europa HD polski K-44 658 TV
27 27 CBS Action polski K-41 634 TV
28 28 BBC Brit HD polski K-38 610 TV
29 29 Fox polski K-42 642 TV
30 30 Stopklatka TV polski K-25 506 TV
31 31 Universal HD polski K-38 610 TV
32 32 TVN Fabuła HD polski K-31 554 TV
33 33 Polsat Film HD polski K-37 602 TV
34 44 Travel polski K-42 642 TV
35 45 Polsat Viasat Explore HD polski K-40 626 TV
36 46 Polsat Viasat History HD polski K-40 626 TV
37 47 CBS Reality polski K-42 642 TV
38 48 TVP Historia polski K-27 522 TV
39 49 ID polski K-42 642 TV
40 50 Fokus TV polski K-25 506 TV
41 61 Polsat Sport polski K-51 714 TV
42 62 Polsat Sport Extra polski K-51 714 TV
43 63 Polsat Sport News HD polski K-39 618 TV
44 64 Eurosport 1 HD polski K-39 618 TV
45 65 Sportklub HD polski K-44 658 TV
46 71 TVN Turbo polski K-43 650 TV
47 72 TVN Style polski K-43 650 TV
48 73 Polsat Cafe HD polski K-39 618 TV
49 74 AMC HD polski K-44 658 TV
50 75 TTV polski K-25 506 TV
51 76 ATM Rozrywka TV polski K-25 506 TV
52 77 TV6 polski K-26 514 TV
53 78 Puls 2 polski K-26 514 TV
54 79 TVP Rozrywka polski K-27 522 TV
55 80 TLC polski K-49 698 TV
56 81 TVS polski K-31 554 TV
57 82 Polsat Play HD polski K-37 602 TV
58 83 Polsat Romans polski K-49 698 TV
59 84 Zoom TV polski K-32 562 TV
60 85 Super Polsat polski K-26 514 TV
61 91 MiniMini+ polski K-49 698 TV
62 92 Cartoon Network polski K-49 698 TV
63 95 TVP ABC polski K-25 506 TV
64 96 Disney Channel polski K-49 698 TV
65 101 Viva Polska polski K-31 554 TV
66 103 VH1 Classic angielski K-50 706 TV
67 104 4fun.TV polski K-30 546 TV
68 105 Eska TV polski K-25 506 TV
69 106 POLO TV polski K-25 506 TV
70 107 ESKA TV Extra polski K-30 546 TV
71 108 Polsat Music HD polski K-50 706 TV
72 109 Disco Polo Music polski K-50 706 TV
73 111 HGTV polski K-43 650 TV
74 112 TVN24 BiS polski K-43 650 TV
75 113 TVP Info HD polski K-27 522 TV
76 115 Polsat News 2 polski K-43 650 TV
77 117 BBC World angielski K-29 538 TV
78 118 CNN International angielski K-50 706 TV
79 119 Sky News Int. angielski K-29 538 TV
80 120 Deutsche Welle niemiecki K-29 538 TV
81 121 TV5 Monde francuski K-29 538 TV
1 201 Cyfra PR* ** polski K-28 530 RADIO
2 202 Radio ZET ** polski K-28 530 RADIO
3 203 Złote Przeboje ** polski K-28 530 RADIO
4 204 Radio ZET Gold ** polski K-28 530 RADIO
5 205 RMF MAXXX ** polski K-28 530 RADIO
6 206 Muzo.fm ** polski K-28 530 RADIO
7 207 Radio Maryja ** polski K-28 530 RADIO
8 208 Jasna Góra ** polski K-28 530 RADIO
*Na programie 201 są nadawane programy radiowe PR1, PR2, PR3, PR4 i PR dla zagranicy
- wybór po wciśnięciu przycisku AUDIO lub SOUND na pilocie
** Programy cyfrowe nadawane testowo – nie stanowią oferty SSTP Legionowo